MAIRIE - DPVa
Services Mairie |
|
Accueil mairie | 04 94 60 31 31 |
Affaires scolaires | 04 94 60 20 36 |
Bâtiments communaux | 04 94 60 20 70 |
Bureau Information Jeunesse | 04 94 68 27 00 |
CCAS + portage de repas | 04 94 50 42 20 |
Cimetière communal | 04 94 84 12 60 |
Cimetière paysager | 04 94 50 84 95 |
Culture | 04 94 84 54 31 |
Domaine public | 04 94 60 20 88 |
Ehpad Pierre de la Fée | 04 94 39 32 00 |
Enfance, Jeunesse et Sports | 04 94 60 31 77 |
Environnement | 04 94 60 20 83 |
Espace associations | 04 94 60 21 77 |
État civil | 04 94 60 31 01 |
Guichet Accueil Famille | 04 94 60 20 24 |
Maison de la solidarité | 09 69 39 40 20 |
Maison de l'étudiant | 04 94 76 19 05 |
Petite enfance | 04 94 60 20 44 |
Pôle d'activités adaptées | 04 94 60 20 25 |
Pôle Développement urbain et durable | 04 94 60 20 89 |
Pôle handicap | 04 94 60 20 25 |
Police municipale | 04 94 68 88 52 |
Résidence autonomie Îlot de l'Horloge | 04 94 67 11 80 |
Santé | 04 94 60 20 30 |
Stationnement | 04 94 50 62 82 |
Urbanisme | 04 94 60 20 49 |
Voirie et réseaux divers | 04 94 60 20 63 |
|
|
Services DPVa |
|
Accueil DPVa | 04 94 50 16 20 |
Assainissement non collectif | 04 94 50 16 40 |
Culture | 04 83 08 30 30 |
Déchetterie Draguignan | 04 94 85 00 91 |
Développement économique | 04 98 10 72 65 |
Encombrants | 0 800 18 34 13 |
Point d'accès au droit | 04 98 10 29 20 |
Sports | 04 94 50 23 92 |
Tourisme | 04 98 10 51 05 |
Transports en Dracénie | 04 94 50 94 05 |
Urbanisme | 04 94 50 16 35 |
Particuliers
Services publics |
|
Allo service public (Informations sur les droits, les obligations et les démarches à accomplir : droit du travail dans le secteur privé, logement et urbanisme, droit des familles, droit des étrangers…) | 39 39 |
Banque de France | 04 94 09 54 54 |
Département du Var | 04 83 95 21 50 |
Gendarmerie nationale Draguignan | 04 98 10 22 30 |
La Poste | 36 31 |
Mission locale Dracénie cœur du Var | 04 94 50 97 00 |
Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes | 114 |
Pôle emploi Draguignan | 09 72 72 39 49 |
Police secours | 17 |
Pompiers | 18 |
SAMU | 15 |
Sous-préfecture | 04 94 60 41 64 |
Tribunal judiciaire | 04 94 60 57 00 |
|
|
Transports |
|
TedBus | 04 94 50 94 05 |
Transport ZOU | 0 800 409 013 |
|
|
Social |
|
Accompagner vers l'information, le soin et l'orientation (personnes en situation de handicap - centre hospitalier Toulon) | 04 94 11 31 77 |
Allo parents confinés | 0 805 382 300 |
Association d'aide aux victimes du Var | 04 98 00 46 80 |
Association varoise pour le respect de l'enfant | 06 15 79 15 39 |
Associations dracénoises | |
Auteurs de violences familiales | 08 019 019 11 |
CAF du Var | 0 810 25 83 10 |
Caisse primaire d'assurance maladie | 36 46 |
Centre d'informations sur le droit des femmes et des familles | 04 94 65 82 84 |
Conciliateur de justice | 04 98 10 29 20 |
Défenseur des droits | 09 69 39 00 00 |
04 83 95 33 00 | |
Direction départementale de la Cohésion sociale | 04 94 18 83 83 |
Écrivain public | 06 61 31 78 77 |
L'hôpital de Draguignan répond aux femmes enceintes ou victimes de violences intrafamiliales | 04 94 60 50 80 |
Maraude Sociale (SENDRA) | 06 22 52 25 38 |
Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger | 119 |
Stop maltraitance | 0 800 05 12 34 |
Urgence sociale enfance maltraitée | 119 |
Urgence sociale personne sans abri | 115 |
Victime d'une infraction pénale - Permanence de l'Ordre des avocats de Draguignan | 04 94 603 270 |
Victime de violences conjugales ou intrafamiliales - Permanence de l'Ordre des avocats de Draguignan | 04 94 603 272 |
Violences femmes info service | 39 19 |
|
|
Santé |
|
Agence régionale de Santé PACA | 04 13 55 80 10 |
Alcool info service | 09 80 98 09 30 |
Associations dracénoises | |
Centre anti poison de Marseille | 04 91 75 25 25 |
Centre de consultation Covid-19 | Prise de rendez-vous sur |
Centre Dracénois d'imagerie | 04 94 68 15 89 |
Croix-Rouge déficient intellectuel | 04 98 10 71 10 |
Croix-Rouge livraison médicaments | 09 70 28 30 00 |
Drogue info service | 0 800 23 13 13 |
Equipe mobile géronto-psychiatrique du Var-Est | 04 94 47 02 02 |
Fil santé jeunes | 0 800 235 236 |
Laboratoire Bioesterel | Bd Clemenceau |
04 94 50 96 56 | |
Clinique Notre-Dame | |
04 94 67 46 69 | |
Avenue Maréchal Juin (Saint-Léger) | |
04 94 68 15 75 | |
MSA (Sécurité sociale agricole) | 04 93 72 68 53 |
Mutualité française | 04 94 67 09 21 |
Pharmacie de garde | 32 37 |
Planning familial varois | 04 22 145 425 |
0 800 08 11 11 | |
Sida info service | 0 800 840 800 |
SOS médecins | 36 24 |
Tabac info service | 39 89 |
Urgence dentaire | 0 892 566 766 |
Soutien psy |
|
Croix-Rouge écoute | 0 800 858 858 |
0 970 28 30 00 | |
Réseau national du risque psychosocial | 0 805 23 23 36 |
Cellule de soutien psychologiques aux professionnels | 04 94 923 088 |
Cellule de soutien psychologique nationale | 0 800 130 000 |
Plateforme d'écoute PACA | 04 97 13 50 03 |
Solitud'écoute | 0 800 47 47 88 |
Finances |
|
Associations dracénoises | |
Banque de France | 04 94 09 54 54 |
Direction générale des finances publiques | 0 809 401 401 |
France Relance | |
Dépannage/Services |
|
Association Pas Bête, service garde d'animaux | 01 88 32 76 10 |
Bee'Osphera | 07 51 60 02 19 |
Centrale taxi dracénie | 04 94 68 68 68 |
Dépannage électricité ErDF | 09 726 750 83 |
Dépannage Gaz GrDF | 0 800 473 333 |
ENGIE | 09 69 39 99 93 |
Opposition carte bancaire | 0 892 705 705 |
Opposition chéquier | 0 892 68 32 08 |
Opposition téléphone portable volé | SFR |
10 23 | |
Orange | |
0 800 100 740 | |
Bouygues | |
0 800 29 10 00 | |
Var Apiloisir | 06 82 52 15 05 |
Véolia | 0 969 329 328 |
|
|
Éducation |
|
Académie de Nice | 04 92 15 47 47 |
Allo parents bébés | 0 800 00 34 56 |
Associations dracénoises | |
SOS Parentalité | 0 974 763 963 |
|
|
Logement |
|
Action Logement | 0 970 800 800 |
ADIL (agence information logement) | 04 94 22 65 80 |
Agence départementale d'information sur le logement | 04 94 22 65 82 |
Collectif d'hébergement varois (aire dracénoise) | 04 94 92 18 13 |
Loge Toit | 04 98 14 08 94 |
SAIEM | 04 94 50 56 56 |
Var habitat | 06 13 02 02 47 |
Commerces |
|
Plateforme de commerce en ligne Place de marché | En attente de lancement |
Entreprises
Aides financières Région Sud | 0 805 805 145 |
Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises Haut Centre Var | 04 94 22 63 44 |
Chambre de Commerces et d'Industrie | 04 94 22 81 10 |
Chambre de métiers et de l'Artisanat | 04 94 61 99 29 |
Direction générale des finances publiques | 0 809 401 401 |
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi PACA | 04 86 67 32 86 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
France Relance | |
Maison de la Région du Var | 04 94 92 46 00 |
Union Patronale du Var - Assistantes sociales | 04 94 09 78 66 |
Union Patronale du Var - Renseignements juridiques | 04 94 09 78 25 |
URSSAF | 0 806 000 245 |