Le réseau national de surveillance aérobiologique classe le Var et tout l’arc méditerranéen en risque élevé pour le pollen de cyprès, risque modéré pour les pollens de platane et pariétaire.
Var :
| Pollen | Risque | |
|---|---|---|
| Aulne | ![]()  | Risque faible | 
| Cupressacées (Cyprès) | ![]()  | Risque élevé | 
| Frêne | ![]()  | Risque faible | 
| Graminées | ![]()  | Risque faible | 
| Platane | ![]()  | Risque modéré | 
| Peuplier | ![]()  | Risque faible | 
| Pariétaire | ![]()  | Risque modéré | 
Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA)


